L’information est passée inaperçue mais selon le dernier classement ACPM, agrégeant les chiffres d’audience des principaux médias hexagonaux, les audiences se font désormais majoritaire « in-app ».
En termes de visites, les applications captent désormais 51,9% des visites contre 48,1% pour le web. Mais le chiffre le plus spectaculaire concerne les pages vues, désormais affichées à 74,6% in-app contre 25,4% pour le web.
A raison de 7,36 pages vues par visites in-app contre 2,7 sur le web, les applications représentent donc désormais près des 3/4 de l’inventaire média !
Une réalité « App First » voire « App Only » du marché publicitaire, et qui justifie de se tourner vers des spécialistes de l’achat publicitaire in-App… comme Mobsuccess. 
source ACPM
| ACPM Février 2021 | visites web | visites app | Total visites | pages vues web | pages vues apps | total pages vues |
| Orange.fr | 202 172 888 | 0 | 1 258 698 972 | 0 | ||
| Tele-loisirs | 157 539 435 | 56 244 044 | 356 072 649 | 359 948 961 | ||
| Franceinfo | 152 840 459 | 24 959 292 | 230 607 573 | 76 968 192 | ||
| Lefigaro | 151 422 139 | 29 586 810 | 308 823 332 | 248 593 709 | ||
| Ouest France | 139 130 612 | 13 207 582 | 429 384 301 | 126 981 634 | ||
| BFMTV | 123 185 349 | 19 149 295 | 208 280 563 | 62 425 643 | ||
| Lemonde | 106 523 308 | 44 672 262 | 346 587 064 | 265 716 603 | ||
| Voici | 93 591 078 | 2 348 899 | 176 714 591 | 17 358 203 | ||
| Closermag | 83 331 147 | 1 486 269 | 255 758 581 | 10 192 116 | ||
| Actu | 82 399 631 | 0 | 111 449 341 | 0 | ||
| Lequipe | 81 274 110 | 104 881 805 | 456 052 099 | 1 063 396 566 | ||
| 20minutes | 78 686 520 | 16 771 800 | 164 602 721 | 81 948 705 | ||
| Leparisien | 77 928 794 | 11 051 574 | 119 291 660 | 68 421 802 | ||
| Gala | 77 325 276 | 2 085 329 | 161 529 353 | 19 552 164 | ||
| Femmeactuelle | 73 892 687 | 0 | 169 487 807 | 0 | ||
| Ladepeche | 58 376 511 | 3 792 072 | 96 425 383 | 24 317 900 | ||
| Boursorama | 45 949 719 | 0 | 467 343 492 | 0 | ||
| France Bleu | 37 378 050 | 2 749 263 | 50 938 471 | 13 170 060 | ||
| Sudouest | 36 504 614 | 5 678 437 | 66 560 726 | 49 105 353 | ||
| Footmercato | 36 376 629 | 13 060 022 | 123 116 388 | 95 513 049 | ||
| Lepoint | 36 208 367 | 8 135 586 | 76 273 954 | 60 575 517 | ||
| Arte | 33 851 722 | 8 628 944 | 120 174 338 | 49 195 464 | ||
| Capital | 30 553 680 | 161 148 | 43 840 525 | 1 088 103 | ||
| Midilibre | 30 499 696 | 3 303 351 | 53 419 215 | 20 273 787 | ||
| Nouvelobs | 29 330 141 | 1 425 897 | 66 621 441 | 2 935 206 | ||
| Seloger | 27 349 603 | 9 872 515 | 126 374 514 | 187 531 706 | ||
| Lachainemeteo | 25 929 304 | 26 306 322 | 66 975 839 | 136 009 423 | ||
| Ledauphine | 25 539 630 | 7 287 526 | 55 290 810 | 59 316 293 | ||
| Télé Star | 24 147 745 | 927 839 | 50 333 162 | 5 698 449 | ||
| La Voix du Nord | 23 717 401 | 2 371 524 | 53 846 645 | 42 733 744 | ||
| Le Huffington Post | 22 735 473 | 1 857 650 | 30 914 624 | 6 576 094 | ||
| Ohmymag | 22 610 252 | 0 | 33 028 051 | 0 | ||
| Lesechos | 21 289 435 | 4 108 869 | 48 993 695 | 25 023 135 | ||
| Gentside | 20 723 673 | 0 | 30 299 778 | 0 | ||
| Grazia | 20 464 332 | 49 512 | 81 250 508 | 326 485 | ||
| Logic-immo | 20 021 097 | 1 621 112 | 96 044 240 | 13 358 653 | ||
| ParisMatch | 19 666 335 | 1 804 381 | 71 615 130 | 16 769 028 | ||
| Leprogres | 18 508 396 | 6 020 840 | 42 487 497 | 49 798 150 | ||
| Liberation | 18 257 758 | 1 955 737 | 23 728 855 | 8 052 583 | ||
| Europe1 | 17 993 016 | 2 857 549 | 32 890 968 | 12 669 789 | ||
| Lexpress | 17 793 212 | 1 091 521 | 27 909 148 | 3 810 255 | ||
| Lindependant | 17 105 726 | 1 857 076 | 27 179 160 | 9 382 576 | ||
| France Inter | 15 365 907 | 14 133 754 | 25 568 598 | 60 328 070 | ||
| Letelegramme | 15 182 552 | 2 295 790 | 40 853 449 | 39 538 280 | ||
| Laprovence | 14 862 813 | 1 729 551 | 28 842 218 | 7 020 019 | ||
| Marieclaire.fr | 14 406 202 | 0 | 26 171 746 | 0 | ||
| Bibamagazine | 13 405 332 | 1 412 | 56 293 179 | 4 118 | ||
| Nicematin | 13 388 038 | 2 128 848 | 23 171 125 | 10 632 662 | ||
| Topsante | 13 333 953 | 13 423 | 24 478 280 | 69 864 | ||
| France Culture | 12 443 555 | 2 391 678 | 23 337 562 | 8 377 627 | ||
| France 24 | 12 428 163 | 2 588 474 | 20 249 037 | 7 779 343 | ||
| Est Republicain | 12 281 353 | 3 466 696 | 26 606 329 | 28 083 831 | ||
| 01net | 11 423 518 | 307 603 | 38 675 275 | 1 025 495 | ||
| GQ | 10 792 070 | – | 13 077 802 | – | ||
| Telerama | 10 333 798 | 4 094 919 | 25 580 631 | 28 763 687 | ||
| Magicmaman.com | 9 976 632 | 0 | 14 054 679 | 0 | ||
| Santé Magazine | 9 698 626 | 0 | 13 712 443 | 0 | ||
| Rfi | 9 271 749 | 1 553 348 | 18 980 706 | 6 315 859 | ||
| Le Republicain Lorrain | 8 644 127 | 2 962 066 | 19 064 973 | 24 464 117 | ||
| Courrierinternational | 8 357 141 | 1 104 104 | 16 713 158 | 5 227 574 | ||
| Vogue Paris | 7 917 832 | 0 | 29 121 850 | 0 | ||
| Var Matin | 7 681 997 | 1 073 516 | 13 696 017 | 5 439 660 | ||
| Cosmopolitan.fr | 7 343 546 | 0 | 10 850 405 | 0 | ||
| Marianne | 7 027 284 | 0 | 11 534 198 | 0 | ||
| Sciences et Avenir | 6 947 853 | 177 430 | 10 192 977 | 649 979 | ||
| Geo | 6 810 624 | 0 | 17 547 265 | 0 | ||
| La-croix | 6 692 581 | 0 | 11 532 238 | 0 | ||
| Lamontagne | 6 663 690 | 2 633 749 | 14 482 358 | 9 645 698 | ||
| Parents | 6 483 358 | 0 | 9 909 892 | 0 | ||
| LeJDD | 6 457 088 | 0 | 8 346 150 | 0 | ||
| Dna | 6 301 733 | 3 356 596 | 13 040 552 | 25 107 449 | ||
| Autoplus | 6 282 569 | 292 370 | 12 923 264 | 2 525 293 | ||
| Lanouvellerepublique | 6 039 213 | 248 448 | 17 521 850 | 1 434 117 | ||
| Tele2semaines | 5 646 166 | 0 | 13 784 683 | 0 | ||
| L’Union | 5 507 065 | 442 219 | 13 604 020 | 5 779 728 | ||
| Challenges | 5 492 524 | 210 830 | 8 513 705 | 857 059 | ||
| Latribune | 5 437 930 | 80 166 | 16 513 179 | 289 601 | ||
| Vidal | 5 353 495 | 0 | 11 062 581 | 0 | ||
| Paris-normandie.fr | 5 024 762 | 32 759 | 8 742 812 | 622 272 | ||
| Charentelibre | 4 919 168 | 2 157 468 | 11 122 106 | 14 573 463 | ||
| Courrier-picard | 4 719 750 | 885 580 | 10 665 624 | 10 027 578 | ||
| Le journal de Saône-et-Loire | 4 650 255 | 2 238 843 | 14 382 582 | 19 173 921 | ||
| Business Insider | 4 504 293 | 0 | 19 440 565 | 0 | ||
| Rugbyrama | 4 394 883 | 0 | 10 992 795 | 0 | ||
| Psychologies | 4 366 301 | 875 | 15 808 484 | 5 535 | ||
| Notretemps | 4 319 691 | 0 | 13 543 234 | 0 | ||
| Pourquoidocteur | 4 227 190 | 0 | 5 225 463 | 0 | ||
| Lalsace | 4 210 335 | 1 866 583 | 8 616 911 | 14 755 326 | ||
| Premiere | 4 151 179 | 2 888 | 5 490 735 | 18 618 | ||
| Bien Public | 3 962 300 | 3 221 141 | 12 366 153 | 28 508 055 | ||
| Cotémaison.fr | 3 915 257 | 0 | 29 424 131 | 0 | ||
| Mouv’ | 3 768 431 | 333 749 | 5 825 242 | 1 927 297 | ||
| Vanity Fair | 3 682 207 | 0 | 4 558 550 | 0 | ||
| Vosges Matin | 3 431 114 | 1 221 656 | 8 631 667 | 9 842 408 | ||
| Studyrama | 3 393 539 | 0 | 13 212 097 | 0 | ||
| Larepubliquedespyrenees | 3 212 637 | 796 178 | 6 632 020 | 6 367 539 | ||
| Les Inrocks | 3 111 229 | 29 245 | 4 779 006 | 107 252 | ||
| UsineNouvelle | 3 054 969 | 0 | 5 081 307 | 0 | ||
| Science & Vie | 2 953 917 | 116 601 | 3 626 402 | 598 475 | ||
| France Football | 2 804 780 | 0 | 13 967 391 | 0 | ||
| Fip | 2 594 837 | 2 156 649 | 5 219 590 | 5 154 876 | ||
| Dossier Familial | 2 513 869 | 0 | 3 130 454 | 0 | ||
| Zinfos974 | 2 464 783 | 0 | 5 238 975 | 0 | ||
| Village de la justice | 2 462 342 | 0 | 4 327 527 | 0 | ||
| Cesoirtv | 2 321 998 | 0 | 6 332 145 | 0 | ||
| Corse Matin | 2 283 861 | 611 570 | 3 909 767 | 3 679 760 | ||
| Lyon Capitale Numerique | 2 056 247 | 0 | 2 611 636 | 0 | ||
| Larep | 2 054 668 | 777 466 | 4 547 807 | 2 497 715 | ||
| Le Revenu | 2 027 419 | 0 | 3 203 611 | 0 | ||
| Objectif Gard | 2 019 558 | 0 | 2 845 111 | 0 | ||
| L’Est Eclair | 2 018 667 | 247 922 | 5 330 336 | 3 742 468 | ||
| Toutsurmesfinances | 1 873 421 | 0 | 2 271 059 | 0 | ||
| Sportauto | 1 860 484 | 8 206 | 3 461 258 | 49 000 | ||
| LSA-conso | 1 727 265 | 0 | 2 662 127 | 0 | ||
| L’Opinion | 1 713 234 | 0 | 2 760 987 | 0 | ||
| France Musique | 1 686 758 | 289 366 | 3 220 864 | 3 065 894 | ||
| Enfant | 1 670 728 | 0 | 5 041 349 | 0 | ||
| Pleinevie | 1 660 795 | 1 972 | 3 331 186 | 9 796 | ||
| Lamanchelibre.fr | 1 623 829 | 163 337 | 2 711 223 | 385 039 | ||
| Terre-net.fr | 1 611 551 | 0 | 3 113 813 | 0 | ||
| Centre Presse Aveyron | 1 558 884 | 260 991 | 4 020 989 | 1 293 899 | ||
| Lepopulaire | 1 306 896 | 689 631 | 2 943 690 | 2 368 548 | ||
| AD | 1 302 922 | 0 | 1 782 856 | 0 | ||
| Lechorepublicain.fr | 1 296 292 | 374 085 | 2 822 305 | 1 289 601 | ||
| L’Ardennais | 1 257 188 | 61 639 | 3 356 776 | 1 486 335 | ||
| Tendanceouest | 1 214 132 | 139 099 | 1 736 035 | 230 820 | ||
| Connaissancedesarts | 1 201 290 | 0 | 2 019 399 | 0 | ||
| Corse Net Infos | 1 193 697 | 0 | 1 731 316 | 0 | ||
| Humanité | 1 171 715 | 0 | 1 579 356 | 0 | ||
| Infirmiers | 1 153 819 | 0 | 2 015 327 | 0 | ||
| Leberry | 1 142 328 | 680 057 | 2 857 960 | 2 292 112 | ||
| Legisocial | 1 123 081 | 0 | 1 652 815 | 0 | ||
| Lemoniteur | 1 089 287 | 0 | 1 807 106 | 0 | ||
| Lejdc | 1 062 818 | 422 341 | 2 283 956 | 1 407 365 | ||
| Le Messager | 1 059 451 | 0 | 1 684 777 | 0 | ||
| Lequotidiendumedecin | 1 036 516 | 0 | 2 467 645 | 0 | ||
| Lagazettedescommunes | 1 016 223 | 0 | 2 195 266 | 0 | ||
| Magazine-Avantages.fr | 1 012 906 | 0 | 1 721 824 | 0 | ||
| Nord Littoral | 973 061 | 56 812 | 2 226 915 | 1 115 976 | ||
| Autojournal | 966 549 | 14 153 | 1 987 968 | 98 591 | ||
| Monde-diplomatique | 964 146 | 0 | 1 824 582 | 0 | ||
| TourMaG | 964 132 | 0 | 1 157 247 | 0 | ||
| Lyonne | 905 652 | 417 917 | 2 194 481 | 1 302 401 | ||
| Lafranceagricole | 840 540 | 0 | 1 529 542 | 0 | ||
| Centre Presse | 840 173 | 0 | 1 687 170 | 0 | ||
| L’aisne Nouvelle | 824 595 | 150 363 | 1 741 066 | 1 085 219 | ||
| maCommune | 823 990 | 0 | 1 507 204 | 0 | ||
| Radioclassique | 819 712 | 0 | 1 592 691 | 0 | ||
| L’ADN | 809 515 | 0 | 1 042 617 | 0 | ||
| Argus de l’assurance | 803 179 | 0 | 1 232 805 | 0 | ||
| 94citoyens | 795 986 | 0 | 1 069 877 | 0 | ||
| Info Chalon | 757 165 | 0 | 1 331 949 | 0 | ||
| L’Eveil | 702 477 | 0 | 1 713 405 | 0 | ||
| Le Mediaa | 694 180 | 0 | 958 251 | 0 | ||
| Usine Digitale | 667 485 | 0 | 1 002 226 | 0 | ||
| l’Observateur | 653 018 | 0 | 831 960 | 0 | ||
| Lhotellerie-restauration | 650 713 | 0 | 2 501 308 | 0 | ||
| L’Essor Savoyard | 623 630 | 0 | 902 277 | 0 | ||
| Marchesonline | 609 060 | 0 | 2 118 425 | 0 | ||
| Notrefamille | 597 254 | 0 | 1 593 874 | 0 | ||
| Batiweb | 592 125 | 0 | 3 216 391 | 0 | ||
| Batirama | 590 755 | 0 | 1 892 293 | 0 | ||
| Egora | 557 012 | 0 | 1 737 934 | 0 | ||
| e-marchespublics | 534 925 | 0 | 2 415 133 | 0 | ||
| Larvf.com | 507 075 | 0 | 766 459 | 0 | ||
| Livreshebdo | 490 511 | 0 | 701 192 | 0 | ||
| Le Courrier Cauchois | 456 359 | 0 | 626 118 | 0 | ||
| Legifiscal | 450 307 | 0 | 557 643 | 0 | ||
| Familiscope | 378 579 | 0 | 1 091 638 | 0 | ||
| Stratégies | 371 921 | 0 | 514 372 | 0 | ||
| CB News | 369 307 | 0 | 739 761 | 0 | ||
| l’Observateur de Beauvais | 363 300 | 0 | 479 135 | 0 | ||
| Jim | 363 154 | 0 | 1 236 472 | 0 | ||
| La Semaine des Pyrenees | 342 633 | 0 | 571 174 | 0 | ||
| La Gazette Nord-Pas de Calais | 341 513 | 0 | 550 505 | 0 | ||
| Businessimmo | 338 800 | 0 | 694 620 | 0 | ||
| La Réclame | 338 779 | 0 | 487 643 | 0 | ||
| Nord Eclair | 321 689 | 74 408 | 534 449 | 737 051 | ||
| Larevuedupraticien | 294 991 | 0 | 408 248 | 0 | ||
| Remede | 275 058 | 0 | 473 084 | 0 | ||
| Mediabask | 266 524 | 0 | 510 715 | 0 | ||
| Actu-Juridique | 246 876 | 0 | 305 372 | 0 | ||
| La Semaine | 239 441 | 0 | 296 892 | 0 | ||
| Lyon People | 238 443 | 0 | 316 430 | 0 | ||
| Sicavonline | 230 807 | 0 | 1 794 298 | 0 | ||
| Gazette Normandie | 227 130 | 0 | 361 332 | 0 | ||
| Herault Tribune | 226 889 | 0 | 351 639 | 0 | ||
| Zoomdici | 225 749 | 0 | 628 429 | 0 | ||
| Le Bonhomme Picard | 189 066 | 0 | 240 996 | 0 | ||
| La Voix de l’Ain | 184 199 | 0 | 273 051 | 0 | ||
| Gazette Bourgogne | 181 595 | 0 | 278 368 | 0 | ||
| Gazette Moselle | 178 880 | 0 | 268 057 | 0 | ||
| PresseLib | 176 026 | 0 | 265 078 | 0 | ||
| Tribuca | 173 672 | 0 | 307 388 | 0 | ||
| Le Guide Santé | 172 633 | 0 | 238 149 | 0 | ||
| Picardie La Gazette | 169 642 | 0 | 179 518 | 0 | ||
| Acteurs publics | 149 144 | 0 | 269 624 | 0 | ||
| Influencia.net | 142 690 | 0 | 269 470 | 0 | ||
| Le Quotidien du Pharmacien | 134 321 | 0 | 430 666 | 0 | ||
| Tablettes Lorraines | 134 321 | 0 | 205 341 | 0 | ||
| Gazetteoise | 132 867 | 0 | 203 619 | 0 | ||
| Lepaysroannais | 132 296 | 0 | 243 678 | 0 | ||
| La Savoie | 131 364 | 0 | 180 215 | 0 | ||
| Le Journal Toulousain | 125 681 | 0 | 140 829 | 0 | ||
| Emploi Soignant | 124 995 | 0 | 534 953 | 0 | ||
| Le Généraliste | 122 907 | 0 | 305 644 | 0 | ||
| Cardiologie-pratique | 118 549 | 0 | 178 989 | 0 | ||
| 360m2 | 116 189 | 0 | 402 461 | – | ||
| Offremedia | 115 528 | 0 | 198 972 | 0 | ||
| Rue89lyon | 94 796 | 0 | 114 780 | 0 | ||
| Hebdo-ardeche | 85 385 | 0 | 122 545 | 0 | ||
| Modes et Travaux | 82 904 | 1 153 | 160 084 | 4 119 | ||
| Touleco | 75 582 | 0 | 95 740 | 0 | ||
| Diapasonmag | 74 612 | 0 | 192 624 | 0 | ||
| Les chasseurs d’emploi | 72 524 | 0 | 347 340 | 0 | ||
| Dordognelibre | 72 118 | 0 | 235 340 | 0 | ||
| Le Pays Gessien | 65 425 | 0 | 114 544 | 0 | ||
| Direct Editeurs | 61 583 | 45 646 | 262 029 | 503 194 | ||
| La Tribune Républicaine | 56 530 | 0 | 91 902 | 0 | ||
| Petites Affiches | 47 345 | 0 | 83 974 | 0 | ||
| Letrois.info | 38 661 | 0 | 49 959 | 0 | ||
| Echo du Mardi | 37 803 | 0 | 47 304 | 0 | ||
| Libération champagne | 34 252 | 0 | 80 833 | 0 | ||
| Guyaweb | 33 326 | 0 | 101 178 | 0 | ||
| Pédiatrie-pratique | 32 705 | 0 | 49 647 | 0 | ||
| La Thierache | 32 540 | 0 | 49 876 | 0 | ||
| Le Résistant | 31 463 | 0 | 47 148 | 0 | ||
| Gynécologie-Pratique | 31 229 | 0 | 49 518 | 0 | ||
| Vosquestionsdeparents | 30 457 | 0 | 40 228 | 0 | ||
| Gazette Ariegeoise | 29 287 | – | 44 473 | 0 | ||
| Soundlightup.com | 25 314 | 0 | 38 376 | 0 | ||
| La Semaine de l’Allier | 21 190 | 0 | 31 421 | 0 | ||
| le Democrate de Bergerac | 20 718 | 0 | 32 039 | 0 | ||
| Journal du Golf | 19 751 | 0 | 35 092 | 0 | ||
| IF Saint-Etienne | 18 608 | 0 | 25 121 | 0 | ||
| Diabétologie-Pratique | 16 951 | 0 | 27 815 | 0 | ||
| La Voix de la Haute Marne | 14 600 | 0 | 22 263 | 0 | ||
| Haute Gironde | 13 027 | 0 | 19 830 | 0 | ||
| Sagefemme Pratique | 9 116 | 0 | 17 253 | 0 | ||
| Talents | 8 416 | 0 | 18 716 | 0 | ||
| La Dépêche du Bassin | 8 146 | 0 | 16 558 | 0 | ||
| Snapchat | 0 | 2 608 351 104 | 0 | 19 313 337 464 | ||
| Francetv | 0 | 10 434 278 | 0 | 116 265 167 | ||
| Radio France | 0 | 10 327 406 | 0 | 59 844 858 | ||
| RMC Sport | 0 | 7 476 233 | 0 | 33 624 696 | ||
| RMC | 0 | 7 085 768 | 0 | 22 036 061 | ||
| Okoo | 0 | 5 636 535 | 0 | 15 000 453 | ||
| NRJ | 0 | 3 917 281 | 0 | 24 321 130 | ||
| Nostalgie | 0 | 1 175 470 | 0 | 7 264 576 | ||
| Rire & Chansons | 0 | 1 009 756 | 0 | 5 889 184 | ||
| Chérie FM | 0 | 972 789 | 0 | 5 935 831 | ||
| Virgin Radio | 0 | 619 235 | 0 | 1 984 655 | ||
| La-conjugaison.fr | 0 | 298 043 | 0 | 1 815 494 | ||
| Parents Grossesse | 0 | 182 438 | 0 | 1 254 773 | ||
| RFM | 0 | 148 035 | 0 | 361 000 | ||
| BFM Paris | 0 | 146 068 | 0 | 389 243 | ||
| NRJ Play | 0 | 89 529 | 0 | 637 877 | ||
| Chérie 25 | 0 | 95 | 0 | 212 | ||
| Groupe Maville | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 931 900 766 | 3 169 075 056 | 6 100 975 822 | 7 931 198 865 | 23 324 384 422 | 31 255 583 287 |
| % | 48,1 % | 51,9 % | 100,0 % | 25,4 % | 74,6 % | 100 % |
Source : https://blog.mobsuccess.com/2021/04/06/les-audienc...



Technologies
Les Nouveaux Horizons de l’IA dans la Médecine




